|
|
|||||||||
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 27 |
| 2 | Jaguares | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 3 | Pachuca | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| 4 | Puebla | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 21 |
| 5 | Pumas | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 6 | Tecos | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 17 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 |
Santos Laguna
|
17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | 31 |
| 2 | Monterrey | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 3 | Atlas | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 4 | Atlante | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| 5 | Veracruz | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 6 | America | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 27 | -15 | 11 |
| Grupo 3 | |||||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Chivas | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 2 | Cruz Azul | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 31 |
| 3 | San Luis | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 30 |
| 4 | Necaxa | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| 5 | Tigres | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 |
| 6 | Morelia | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 18 |
| Nomenclatura | |
|---|---|
| JJ | Juegos Jugados |
| JG | Juegos ganados |
| JE | Juegos empatados |
| JP | Juegos perdidos |
| GF | Goles a favor |
| GC | Goles en contra |
| DIF | Diferencia |
| PTS | Puntos |