Grupo 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Chivas 9 8 0 1 19 10 9 24
2 Queretaro 9 4 2 3 8 15 -7 14
3 Atlas 9 4 1 4 16 14 2 13
4 Toluca 9 2 5 2 10 8 2 11
5 San Luis 9 2 1 6 8 17 -9 7
6 Indios 9 0 3 6 2 18 -16 3
Grupo 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Monterrey 9 7 1 1 20 8 12 22
2 Morelia 9 6 1 2 15 4 11 19
3 America 9 5 1 3 18 9 9 16
4 Pachuca 9 4 1 4 17 14 3 13
5 Puebla 9 2 2 5 15 21 -6 8
6 Jaguares 9 1 4 4 12 15 -3 7
Grupo 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1
Santos
9 5 3 1 17 11 6 18
2 Pumas 9 4 4 1 15 7 8 16
3 Cruz Azul 9 4 2 3 7 8 -1 14
4 Tigres 9 2 3 4 11 16 -5 9
5 Estudiantes 9 1 2 6 15 21 -6 5
6 Atlante 9 1 2 6 8 17 -9 5

Nomenclatura
JJ Juegos Jugados
JG Juegos ganados
JE Juegos empatados
JP Juegos perdidos
GF Goles a favor
GC Goles en contra
DIF Diferencia
PTS Puntos